摘要
G2305次高速动车组旅客列车:从毕节到温州南,本次列车途经25站,总里程为1665公里,G2305次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。

G2305次高速动车组旅客列车:从毕节到温州南,本次列车途经25站,总里程为1665公里,G2305次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。
| 站次 | 车站 | 到站时间 | 发车时间 | 经过时间 | 行驶里程 | 停留 |
| 始发站 | 毕节 | 08:13 | 08:13 | - | - | - |
| 第2站 | 黔西 | 08:35 | 08:37 | 00:22 | 0KM | 2分钟 |
| 第3站 | 清镇西 | 08:51 | 08:53 | 00:14 | 0KM | 2分钟 |
| 第4站 | 贵阳东 | 09:10 | 09:16 | 00:17 | 0KM | 6分钟 |
| 第5站 | 贵定北 | 09:32 | 09:34 | 00:16 | 0KM | 2分钟 |
| 第6站 | 凯里南 | 09:54 | 09:56 | 00:20 | 0KM | 2分钟 |
| 第7站 | 铜仁南 | 10:32 | 10:34 | 00:36 | 0KM | 2分钟 |
| 第8站 | 怀化南 | 11:03 | 11:07 | 00:29 | 0KM | 4分钟 |
| 第9站 | 新化南 | 11:39 | 11:41 | 00:32 | 0KM | 2分钟 |
| 第10站 | 娄底南 | 12:05 | 12:07 | 00:24 | 0KM | 2分钟 |
| 第11站 | 韶山南 | 12:25 | 12:27 | 00:18 | 0KM | 2分钟 |
| 第12站 | 长沙南 | 12:50 | 12:56 | 00:23 | 0KM | 6分钟 |
| 第13站 | 醴陵东 | 13:18 | 13:20 | 00:22 | 0KM | 2分钟 |
| 第14站 | 萍乡北 | 13:30 | 13:32 | 00:10 | 0KM | 2分钟 |
| 第15站 | 宜春 | 13:50 | 13:52 | 00:18 | 0KM | 2分钟 |
| 第16站 | 新余北 | 14:07 | 14:09 | 00:15 | 0KM | 2分钟 |
| 第17站 | 高安 | 14:31 | 14:33 | 00:22 | 0KM | 2分钟 |
| 第18站 | 南昌西 | 14:48 | 14:53 | 00:15 | 0KM | 5分钟 |
| 第19站 | 鹰潭北 | 15:28 | 15:30 | 00:35 | 0KM | 2分钟 |
| 第20站 | 弋阳 | 15:44 | 15:46 | 00:14 | 0KM | 2分钟 |
| 第21站 | 衢州 | 16:26 | 16:28 | 00:40 | 0KM | 2分钟 |
| 第22站 | 金华 | 16:49 | 16:51 | 00:21 | 0KM | 2分钟 |
| 第23站 | 缙云西 | 17:22 | 17:24 | 00:31 | 0KM | 2分钟 |
| 第24站 | 丽水 | 17:37 | 17:46 | 00:13 | 0KM | 9分钟 |
| 终点站 | 温州南 | 18:23 | 18:23 | 00:37 | 0KM | 0分钟 |
跟团游旅行
标签