摘要
G8130次高速动车组旅客列车:从延吉西到大连北,本次列车途经15站,G8130次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。

G8130次高速动车组旅客列车:从延吉西到大连北,本次列车途经15站,G8130次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。
| 站次 | 车站 | 到站时间 | 发车时间 | 经过时间 | 行驶里程 | 停留 |
| 始发站 | 延吉西 | 11:40 | 11:40 | - | - | - |
| 第2站 | 敦化 | 12:18 | 12:20 | 00:38 | 0KM | 2分钟 |
| 第3站 | 蛟河西 | 12:52 | 12:54 | 00:32 | 0KM | 2分钟 |
| 第4站 | 吉林 | 13:21 | 13:24 | 00:27 | 0KM | 3分钟 |
| 第5站 | 长春 | 14:04 | 14:07 | 00:40 | 0KM | 3分钟 |
| 第6站 | 长春西 | 14:17 | 14:19 | 00:10 | 0KM | 2分钟 |
| 第7站 | 四平东 | 14:45 | 14:47 | 00:26 | 0KM | 2分钟 |
| 第8站 | 昌图西 | 15:03 | 15:05 | 00:16 | 0KM | 2分钟 |
| 第9站 | 铁岭西 | 15:25 | 15:27 | 00:20 | 0KM | 2分钟 |
| 第10站 | 沈阳北 | 15:45 | 15:48 | 00:18 | 0KM | 3分钟 |
| 第11站 | 沈阳南 | 16:03 | 16:05 | 00:15 | 0KM | 2分钟 |
| 第12站 | 海城西 | 16:35 | 16:38 | 00:30 | 0KM | 3分钟 |
| 第13站 | 营口东 | 16:51 | 16:53 | 00:13 | 0KM | 2分钟 |
| 第14站 | 盖州西 | 17:04 | 17:06 | 00:11 | 0KM | 2分钟 |
| 终点站 | 大连北 | 17:53 | 17:53 | 00:47 | 0KM | 0分钟 |
跟团游旅行
标签