摘要
C7510次城际动车组列车:从小金口到东莞西,本次列车途经18站,C7510次城际动车时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。

C7510次城际动车组列车:从小金口到东莞西,本次列车途经18站,C7510次城际动车时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。
| 站次 | 车站 | 到站时间 | 发车时间 | 经过时间 | 行驶里程 | 停留 |
| 始发站 | 小金口 | 08:05 | 08:05 | - | - | - |
| 第2站 | 云山 | 08:10 | 08:12 | 00:05 | 0KM | 2分钟 |
| 第3站 | 西湖东 | 08:15 | 08:17 | 00:03 | 0KM | 2分钟 |
| 第4站 | 龙丰 | 08:20 | 08:21 | 00:03 | 0KM | 1分钟 |
| 第5站 | 惠环 | 08:25 | 08:27 | 00:04 | 0KM | 2分钟 |
| 第6站 | 陈江南 | 08:31 | 08:32 | 00:04 | 0KM | 1分钟 |
| 第7站 | 沥林北 | 08:39 | 08:41 | 00:07 | 0KM | 2分钟 |
| 第8站 | 银瓶 | 08:46 | 08:47 | 00:05 | 0KM | 1分钟 |
| 第9站 | 樟木头东 | 08:51 | 08:52 | 00:04 | 0KM | 1分钟 |
| 第10站 | 常平东 | 08:57 | 08:59 | 00:05 | 0KM | 2分钟 |
| 第11站 | 常平南 | 09:03 | 09:04 | 00:04 | 0KM | 1分钟 |
| 第12站 | 大朗镇 | 09:08 | 09:10 | 00:04 | 0KM | 2分钟 |
| 第13站 | 松山湖北 | 09:14 | 09:15 | 00:04 | 0KM | 1分钟 |
| 第14站 | 寮步 | 09:20 | 09:21 | 00:05 | 0KM | 1分钟 |
| 第15站 | 东城南 | 09:27 | 09:28 | 00:06 | 0KM | 1分钟 |
| 第16站 | 西平西 | 09:31 | 09:33 | 00:03 | 0KM | 2分钟 |
| 第17站 | 道滘 | 09:40 | 09:41 | 00:07 | 0KM | 1分钟 |
| 终点站 | 东莞西 | 09:45 | 09:45 | 00:04 | 0KM | 0分钟 |
跟团游旅行
标签