摘要
G506次高速动车组旅客列车:从株洲西到北京西,本次列车途经14站,G506次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。

G506次高速动车组旅客列车:从株洲西到北京西,本次列车途经14站,G506次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。
| 站次 | 车站 | 到站时间 | 发车时间 | 经过时间 | 行驶里程 | 停留 |
| 始发站 | 株洲西 | 08:25 | 08:25 | - | - | - |
| 第2站 | 长沙南 | 08:45 | 08:53 | 00:20 | 0KM | 8分钟 |
| 第3站 | 岳阳东 | 09:26 | 09:28 | 00:33 | 0KM | 2分钟 |
| 第4站 | 武汉 | 10:21 | 10:38 | 00:53 | 0KM | 17分钟 |
| 第5站 | 孝感北 | 11:08 | 11:10 | 00:30 | 0KM | 2分钟 |
| 第6站 | 信阳东 | 11:28 | 11:30 | 00:18 | 0KM | 2分钟 |
| 第7站 | 驻马店西 | 11:55 | 11:57 | 00:25 | 0KM | 2分钟 |
| 第8站 | 郑州东 | 12:44 | 12:47 | 00:47 | 0KM | 3分钟 |
| 第9站 | 鹤壁东 | 13:18 | 13:20 | 00:31 | 0KM | 2分钟 |
| 第10站 | 邯郸东 | 13:47 | 13:58 | 00:27 | 0KM | 11分钟 |
| 第11站 | 邢台东 | 14:14 | 14:18 | 00:16 | 0KM | 4分钟 |
| 第12站 | 石家庄 | 14:46 | 14:49 | 00:28 | 0KM | 3分钟 |
| 第13站 | 保定东 | 15:25 | 15:27 | 00:36 | 0KM | 2分钟 |
| 终点站 | 北京西 | 16:08 | 16:08 | 00:41 | 0KM | 0分钟 |
跟团游旅行
标签