摘要
G1222次高速动车组旅客列车:从沈阳北到宁波,本次列车途经20站,总里程为2028公里,G1222次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。

G1222次高速动车组旅客列车:从沈阳北到宁波,本次列车途经20站,总里程为2028公里,G1222次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。
| 站次 | 车站 | 到站时间 | 发车时间 | 经过时间 | 行驶里程 | 停留 |
| 始发站 | 沈阳北 | 07:53 | 07:53 | - | - | - |
| 第2站 | 台安 | 08:34 | 08:36 | 00:41 | 0KM | 2分钟 |
| 第3站 | 盘锦北 | 08:57 | 08:59 | 00:21 | 0KM | 2分钟 |
| 第4站 | 锦州南 | 09:24 | 09:26 | 00:25 | 0KM | 2分钟 |
| 第5站 | 山海关 | 10:22 | 10:25 | 00:56 | 0KM | 3分钟 |
| 第6站 | 秦皇岛 | 10:39 | 10:42 | 00:14 | 0KM | 3分钟 |
| 第7站 | 唐山 | 11:20 | 11:22 | 00:38 | 0KM | 2分钟 |
| 第8站 | 天津西 | 11:57 | 12:01 | 00:35 | 0KM | 4分钟 |
| 第9站 | 沧州西 | 12:33 | 12:35 | 00:32 | 0KM | 2分钟 |
| 第10站 | 济南西 | 13:20 | 13:23 | 00:45 | 0KM | 3分钟 |
| 第11站 | 曲阜东 | 13:55 | 14:06 | 00:32 | 0KM | 11分钟 |
| 第12站 | 枣庄 | 14:30 | 14:32 | 00:24 | 0KM | 2分钟 |
| 第13站 | 徐州东 | 14:50 | 14:52 | 00:18 | 0KM | 2分钟 |
| 第14站 | 宿州东 | 15:11 | 15:16 | 00:19 | 0KM | 5分钟 |
| 第15站 | 南京南 | 16:17 | 16:22 | 01:01 | 0KM | 5分钟 |
| 第16站 | 宜兴 | 16:56 | 16:58 | 00:34 | 0KM | 2分钟 |
| 第17站 | 湖州 | 17:14 | 17:16 | 00:16 | 0KM | 2分钟 |
| 第18站 | 杭州东 | 17:37 | 17:41 | 00:21 | 0KM | 4分钟 |
| 第19站 | 余姚北 | 18:15 | 18:17 | 00:34 | 0KM | 2分钟 |
| 终点站 | 宁波 | 18:37 | 18:37 | 00:20 | 0KM | 0分钟 |
跟团游旅行
标签