摘要
G2090次高速动车组旅客列车:从威海到成都东,本次列车途经31站,G2090次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。

G2090次高速动车组旅客列车:从威海到成都东,本次列车途经31站,G2090次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。
| 站次 | 车站 | 到站时间 | 发车时间 | 经过时间 | 行驶里程 | 停留 |
| 始发站 | 威海 | 08:11 | 08:11 | - | - | - |
| 第2站 | 烟台南 | 08:34 | 08:38 | 00:23 | 0KM | 4分钟 |
| 第3站 | 莱西 | 09:12 | 09:14 | 00:34 | 0KM | 2分钟 |
| 第4站 | 平度 | 09:31 | 09:33 | 00:17 | 0KM | 2分钟 |
| 第5站 | 潍坊北 | 09:54 | 09:56 | 00:21 | 0KM | 2分钟 |
| 第6站 | 青州市北 | 10:12 | 10:14 | 00:16 | 0KM | 2分钟 |
| 第7站 | 淄博北 | 10:30 | 10:32 | 00:16 | 0KM | 2分钟 |
| 第8站 | 邹平 | 10:43 | 10:45 | 00:11 | 0KM | 2分钟 |
| 第9站 | 章丘北 | 10:54 | 10:56 | 00:09 | 0KM | 2分钟 |
| 第10站 | 济南东 | 11:08 | 11:10 | 00:12 | 0KM | 2分钟 |
| 第11站 | 禹城东 | 11:31 | 11:33 | 00:21 | 0KM | 2分钟 |
| 第12站 | 德州东 | 11:49 | 11:53 | 00:16 | 0KM | 4分钟 |
| 第13站 | 衡水北 | 12:20 | 12:24 | 00:27 | 0KM | 4分钟 |
| 第14站 | 辛集南 | 12:40 | 12:43 | 00:16 | 0KM | 3分钟 |
| 第15站 | 藁城南 | 12:56 | 12:59 | 00:13 | 0KM | 3分钟 |
| 第16站 | 石家庄东 | 13:09 | 13:12 | 00:10 | 0KM | 3分钟 |
| 第17站 | 石家庄 | 13:26 | 13:35 | 00:14 | 0KM | 9分钟 |
| 第18站 | 高邑西 | 13:51 | 13:57 | 00:16 | 0KM | 6分钟 |
| 第19站 | 邯郸东 | 14:26 | 14:42 | 00:29 | 0KM | 16分钟 |
| 第20站 | 安阳东 | 14:59 | 15:01 | 00:17 | 0KM | 2分钟 |
| 第21站 | 郑州东 | 15:43 | 15:51 | 00:42 | 0KM | 8分钟 |
| 第22站 | 洛阳龙门 | 16:27 | 16:29 | 00:36 | 0KM | 2分钟 |
| 第23站 | 华山北 | 17:21 | 17:25 | 00:52 | 0KM | 4分钟 |
| 第24站 | 西安北 | 17:58 | 18:05 | 00:33 | 0KM | 7分钟 |
| 第25站 | 鄠邑 | 18:22 | 18:24 | 00:17 | 0KM | 2分钟 |
| 第26站 | 城固北 | 19:14 | 19:16 | 00:50 | 0KM | 2分钟 |
| 第27站 | 汉中 | 19:28 | 19:30 | 00:12 | 0KM | 2分钟 |
| 第28站 | 广元 | 20:15 | 20:20 | 00:45 | 0KM | 5分钟 |
| 第29站 | 绵阳 | 21:10 | 21:12 | 00:50 | 0KM | 2分钟 |
| 第30站 | 德阳 | 21:29 | 21:32 | 00:17 | 0KM | 3分钟 |
| 终点站 | 成都东 | 21:56 | 21:56 | 00:24 | 0KM | 0分钟 |
跟团游旅行
标签