摘要
G1226次高速动车组旅客列车:从沈阳北到苍南,本次列车途经31站,总里程为2517公里,G1226次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。

G1226次高速动车组旅客列车:从沈阳北到苍南,本次列车途经31站,总里程为2517公里,G1226次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。
| 站次 | 车站 | 到站时间 | 发车时间 | 经过时间 | 行驶里程 | 停留 |
| 始发站 | 沈阳北 | 08:04 | 08:04 | - | - | - |
| 第2站 | 沈阳 | 08:12 | 08:14 | 00:08 | 0KM | 2分钟 |
| 第3站 | 辽阳 | 08:38 | 08:40 | 00:24 | 0KM | 2分钟 |
| 第4站 | 鞍山西 | 08:51 | 08:53 | 00:11 | 0KM | 2分钟 |
| 第5站 | 海城西 | 09:05 | 09:07 | 00:12 | 0KM | 2分钟 |
| 第6站 | 盘锦 | 09:30 | 09:32 | 00:23 | 0KM | 2分钟 |
| 第7站 | 锦州南 | 10:05 | 10:07 | 00:33 | 0KM | 2分钟 |
| 第8站 | 山海关 | 11:02 | 11:05 | 00:55 | 0KM | 3分钟 |
| 第9站 | 秦皇岛 | 11:19 | 11:21 | 00:14 | 0KM | 2分钟 |
| 第10站 | 滦河 | 11:47 | 11:49 | 00:26 | 0KM | 2分钟 |
| 第11站 | 唐山 | 12:07 | 12:11 | 00:18 | 0KM | 4分钟 |
| 第12站 | 天津西 | 12:47 | 12:51 | 00:36 | 0KM | 4分钟 |
| 第13站 | 沧州西 | 13:24 | 13:26 | 00:33 | 0KM | 2分钟 |
| 第14站 | 济南西 | 14:15 | 14:19 | 00:49 | 0KM | 4分钟 |
| 第15站 | 曲阜东 | 14:51 | 15:01 | 00:32 | 0KM | 10分钟 |
| 第16站 | 枣庄 | 15:24 | 15:26 | 00:23 | 0KM | 2分钟 |
| 第17站 | 徐州东 | 15:44 | 15:46 | 00:18 | 0KM | 2分钟 |
| 第18站 | 南京南 | 16:59 | 17:03 | 01:13 | 0KM | 4分钟 |
| 第19站 | 常州北 | 17:35 | 17:39 | 00:32 | 0KM | 4分钟 |
| 第20站 | 无锡东 | 17:56 | 18:12 | 00:17 | 0KM | 16分钟 |
| 第21站 | 苏州北 | 18:23 | 18:25 | 00:11 | 0KM | 2分钟 |
| 第22站 | 上海虹桥 | 18:48 | 18:51 | 00:23 | 0KM | 3分钟 |
| 第23站 | 嘉兴南 | 19:18 | 19:20 | 00:27 | 0KM | 2分钟 |
| 第24站 | 杭州东 | 19:43 | 19:48 | 00:23 | 0KM | 5分钟 |
| 第25站 | 义乌 | 20:20 | 20:28 | 00:32 | 0KM | 8分钟 |
| 第26站 | 金华南 | 20:45 | 20:47 | 00:17 | 0KM | 2分钟 |
| 第27站 | 缙云西 | 21:12 | 21:14 | 00:25 | 0KM | 2分钟 |
| 第28站 | 丽水 | 21:27 | 21:29 | 00:13 | 0KM | 2分钟 |
| 第29站 | 青田 | 21:49 | 21:51 | 00:20 | 0KM | 2分钟 |
| 第30站 | 温州南 | 22:10 | 22:14 | 00:19 | 0KM | 4分钟 |
| 终点站 | 苍南 | 22:39 | 22:39 | 00:25 | 0KM | 0分钟 |
跟团游旅行
标签