摘要
G7481次高速动车组旅客列车:从合肥南到温岭,本次列车途经13站,G7481次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。

G7481次高速动车组旅客列车:从合肥南到温岭,本次列车途经13站,G7481次高铁时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。
| 站次 | 车站 | 到站时间 | 发车时间 | 经过时间 | 行驶里程 | 停留 |
| 始发站 | 合肥南 | 12:20 | 12:20 | - | - | - |
| 第2站 | 南京南 | 13:12 | 13:17 | 00:52 | 0KM | 5分钟 |
| 第3站 | 溧水 | 13:33 | 13:39 | 00:16 | 0KM | 6分钟 |
| 第4站 | 宜兴 | 14:01 | 14:03 | 00:22 | 0KM | 2分钟 |
| 第5站 | 湖州 | 14:19 | 14:23 | 00:16 | 0KM | 4分钟 |
| 第6站 | 杭州东 | 14:45 | 14:50 | 00:22 | 0KM | 5分钟 |
| 第7站 | 绍兴北 | 15:10 | 15:12 | 00:20 | 0KM | 2分钟 |
| 第8站 | 上虞南 | 15:24 | 15:26 | 00:12 | 0KM | 2分钟 |
| 第9站 | 嵊州新昌 | 15:42 | 15:44 | 00:16 | 0KM | 2分钟 |
| 第10站 | 天台山 | 15:59 | 16:01 | 00:15 | 0KM | 2分钟 |
| 第11站 | 临海 | 16:15 | 16:17 | 00:14 | 0KM | 2分钟 |
| 第12站 | 台州 | 16:30 | 16:32 | 00:13 | 0KM | 2分钟 |
| 终点站 | 温岭 | 16:43 | 16:43 | 00:11 | 0KM | 0分钟 |
跟团游旅行
标签