摘要
D3240次动车组旅客列车:从厦门北到南京南,本次列车途经24站,总里程为916公里,D3240次动车时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。

D3240次动车组旅客列车:从厦门北到南京南,本次列车途经24站,总里程为916公里,D3240次动车时刻表主要数据有始发站、途径站、终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。
| 站次 | 车站 | 到站时间 | 发车时间 | 经过时间 | 行驶里程 | 停留 |
| 始发站 | 厦门北 | 11:54 | 11:54 | - | - | - |
| 第2站 | 龙岩 | 12:55 | 12:59 | 01:01 | 0KM | 4分钟 |
| 第3站 | 漳平西 | 13:22 | 13:24 | 00:23 | 0KM | 2分钟 |
| 第4站 | 永安南 | 13:50 | 13:52 | 00:26 | 0KM | 2分钟 |
| 第5站 | 三明 | 14:08 | 14:10 | 00:16 | 0KM | 2分钟 |
| 第6站 | 三明北 | 14:25 | 14:29 | 00:15 | 0KM | 4分钟 |
| 第7站 | 尤溪 | 14:47 | 14:49 | 00:18 | 0KM | 2分钟 |
| 第8站 | 永泰 | 15:23 | 15:25 | 00:34 | 0KM | 2分钟 |
| 第9站 | 福州 | 15:50 | 15:56 | 00:25 | 0KM | 6分钟 |
| 第10站 | 宁德 | 16:37 | 16:39 | 00:41 | 0KM | 2分钟 |
| 第11站 | 福鼎 | 17:23 | 17:25 | 00:44 | 0KM | 2分钟 |
| 第12站 | 瑞安 | 17:52 | 17:54 | 00:27 | 0KM | 2分钟 |
| 第13站 | 温州南 | 18:05 | 18:08 | 00:11 | 0KM | 3分钟 |
| 第14站 | 乐清东 | 18:29 | 18:31 | 00:21 | 0KM | 2分钟 |
| 第15站 | 台州西 | 18:57 | 18:59 | 00:26 | 0KM | 2分钟 |
| 第16站 | 宁波 | 19:55 | 20:00 | 00:56 | 0KM | 5分钟 |
| 第17站 | 余姚北 | 20:21 | 20:23 | 00:21 | 0KM | 2分钟 |
| 第18站 | 绍兴东 | 20:35 | 20:37 | 00:12 | 0KM | 2分钟 |
| 第19站 | 杭州南 | 20:59 | 21:01 | 00:22 | 0KM | 2分钟 |
| 第20站 | 杭州东 | 21:11 | 21:18 | 00:10 | 0KM | 7分钟 |
| 第21站 | 湖州 | 21:41 | 21:43 | 00:23 | 0KM | 2分钟 |
| 第22站 | 长兴 | 21:52 | 21:54 | 00:09 | 0KM | 2分钟 |
| 第23站 | 宜兴 | 22:07 | 22:09 | 00:13 | 0KM | 2分钟 |
| 终点站 | 南京南 | 22:47 | 22:47 | 00:38 | 0KM | 0分钟 |
跟团游旅行
标签